







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4413 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.6796 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.7048 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.7142 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7970 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7173 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.1944 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0800 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.9067 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.6343 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.3519 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2375 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8132 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.5760 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6001 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9013 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.8331 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.3299 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.9063 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0367 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2861 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0468 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5412 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5348 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.1294 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7522 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9038 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0468 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4655 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.1197 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0653 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.1294 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5795 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5836 |
| 960 | SDR | 1 | 138.0144 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.