







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4051 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.4936 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.4097 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.3838 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8200 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7133 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4727 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0951 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.3185 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 327.8556 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0283 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2876 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9816 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.6643 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2813 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8991 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.6080 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.1921 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.5482 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0468 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3143 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0283 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7882 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5322 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0396 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7461 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8983 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0283 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4549 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0737 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0635 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0396 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5614 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5619 |
| 960 | SDR | 1 | 137.1720 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.