







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3814 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.3683 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0211 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.7246 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8218 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7085 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.8028 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0455 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4083 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 326.4221 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8874 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3539 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7616 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.1037 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2277 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8966 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.4036 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.0097 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.6923 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.5629 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2020 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0162 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5958 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5304 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9809 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7421 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8947 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0162 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4480 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0436 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0622 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9809 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5496 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5476 |
| 960 | SDR | 1 | 137.3783 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.