







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4056 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.0385 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5981 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.3480 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8345 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7125 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.0424 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0929 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.5831 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 324.8633 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.3708 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2955 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 11.0344 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.5510 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 26.9892 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8921 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.3621 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.1266 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.6872 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0329 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2658 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0285 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8133 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5322 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0409 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7462 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8984 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0285 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4551 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0744 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0635 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0409 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5617 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5622 |
| 960 | SDR | 1 | 136.5429 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.