







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4182 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.2707 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0167 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8706 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8364 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7090 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.8516 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0582 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4624 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.6264 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.9004 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.4119 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8468 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.9743 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4457 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8878 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.9479 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.8228 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 36.5914 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.3765 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2048 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0350 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7185 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5331 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0721 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7483 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9003 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0350 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4588 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0904 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0641 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0721 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5680 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5698 |
| 960 | SDR | 1 | 137.7673 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.