







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3740 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.2456 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6549 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2080 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8272 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7087 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4164 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1084 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.4700 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 326.2201 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8138 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2604 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7448 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.5874 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2519 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9067 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.9580 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.0802 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.0501 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0339 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3428 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 60.0124 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0124 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8302 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5299 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9625 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7409 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8936 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0124 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4458 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0342 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0619 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9625 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5459 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5432 |
| 960 | SDR | 1 | 137.0628 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.