







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3492 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.7262 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.7521 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.5065 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8318 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7035 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4542 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1151 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.8322 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.4680 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9889 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2973 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9552 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.9247 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.5203 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8992 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.2573 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.0934 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.6439 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0435 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3355 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9997 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8395 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5281 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9011 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7367 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8898 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9997 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4385 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0027 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0606 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9011 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5335 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5283 |
| 960 | SDR | 1 | 137.9005 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.