







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs | 
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2344 | 
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.3166 | 
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.3848 | 
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2925 | 
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8179 | 
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7066 | 
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.2618 | 
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1493 | 
| 392 | Japan | Jen | 100 | 66.2454 | 
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 331.4515 | 
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0379 | 
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2650 | 
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7180 | 
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.9231 | 
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.7307 | 
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8988 | 
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.6157 | 
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.8102 | 
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.8246 | 
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0513 | 
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4205 | 
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9410 | 
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9410 | 
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5444 | 
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5198 | 
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6165 | 
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7174 | 
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8723 | 
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9410 | 
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4048 | 
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8570 | 
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0547 | 
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6165 | 
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4763 | 
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4593 | 
| 960 | SDR | 1 | 138.0862 | 
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.