







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3960 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.4392 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0302 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.6206 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8323 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7062 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.4227 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0675 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 62.7048 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 325.1967 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.6860 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3265 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9141 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.9520 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.1285 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8941 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.6902 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.6401 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.9778 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0161 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2199 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0236 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7316 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5315 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0171 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7446 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8969 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0236 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4522 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0622 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0630 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0171 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5569 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5564 |
| 960 | SDR | 1 | 136.8437 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.