







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4098 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.8397 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6636 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.5340 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8426 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7108 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.2968 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0924 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6782 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 324.9648 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4042 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2803 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 11.0082 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.6401 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.0361 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8925 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.6597 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.3315 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.5110 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0378 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2630 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0307 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8262 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5325 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0513 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7469 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8990 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0307 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4563 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0797 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0637 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0513 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5638 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5647 |
| 960 | SDR | 1 | 136.4189 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.