







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4367 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.5580 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.4760 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.7153 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7955 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7148 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.2781 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0792 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6893 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 331.1808 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4747 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2430 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8606 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.1780 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6523 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9000 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.6552 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.5801 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.2102 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0331 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2893 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0444 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4148 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5345 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.1180 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7514 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9031 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0444 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4642 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.1138 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0651 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.1180 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5772 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5809 |
| 960 | SDR | 1 | 138.6040 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.