







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3638 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 69.6232 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6711 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2575 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8421 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7063 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 31.1079 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0879 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.4262 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 322.8715 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.2665 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2760 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 11.0275 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.4208 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 26.8260 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8982 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.7306 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 98.5340 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.1045 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0505 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2597 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0072 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8741 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5292 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9373 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7392 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8920 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0072 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4428 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0213 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0613 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9373 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5408 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5371 |
| 960 | SDR | 1 | 135.6803 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.