







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4080 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.3357 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 74.7917 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.7761 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8087 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7101 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.1147 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1009 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.9164 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 332.0362 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4967 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2842 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9709 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 130.0487 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6782 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9029 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.9204 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.6519 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.3962 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0460 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3044 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0298 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5638 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5324 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0468 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7466 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8987 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0298 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4558 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0774 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0636 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0468 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5629 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5636 |
| 960 | SDR | 1 | 138.7528 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.