







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3909 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.2672 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.2823 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.8255 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8238 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7078 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.6167 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0505 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.5610 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.0104 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8207 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3760 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6847 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 128.2540 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4412 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9076 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.6226 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.7907 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 36.0626 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.5539 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2133 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0210 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6240 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5311 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0044 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7437 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8961 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0210 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4507 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0557 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0627 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0044 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5543 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5534 |
| 960 | SDR | 1 | 138.3141 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.