







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3016 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.9950 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.8898 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.3770 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8540 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7016 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.5624 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1117 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.8550 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 326.7454 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9440 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2450 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8504 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.3617 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.3252 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9042 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.7829 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.3779 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.8855 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0410 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3316 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9754 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8534 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5246 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.7831 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7287 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8825 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9754 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4245 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9423 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0581 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.7831 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5098 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4997 |
| 960 | SDR | 1 | 137.3611 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.