







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3903 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.7930 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6560 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.4580 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8285 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7122 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4364 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1055 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6331 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.1932 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0175 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2958 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9430 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.3620 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4001 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8916 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.2579 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.6433 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.7638 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0453 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3253 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0207 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7873 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5311 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0030 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7436 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8960 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0207 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4506 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0549 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0627 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0030 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5540 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5530 |
| 960 | SDR | 1 | 137.2614 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.