Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1689 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.4868 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.8209 |
156 | Kina | Juan | 1 | 14.0251 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7914 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6964 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.6218 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1381 |
392 | Japan | Jen | 100 | 67.8100 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 327.6535 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0103 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2458 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6418 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.9935 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2784 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8987 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.5180 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.1872 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.6428 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0539 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4346 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9075 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9075 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.4703 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5150 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.4541 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7064 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8623 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9075 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3856 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7738 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0513 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.4541 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4436 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4199 |
960 | SDR | 1 | 137.1202 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.