







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3323 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.3665 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5348 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.4648 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8345 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7002 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.3686 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1163 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6292 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.6777 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0071 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2848 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.9575 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.8525 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4474 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9001 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.3938 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.8096 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.6042 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0420 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3340 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9911 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.8494 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5269 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.8592 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7339 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8872 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9911 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4335 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.9813 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0597 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.8592 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5251 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5181 |
| 960 | SDR | 1 | 137.5920 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.