Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1773 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.3454 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.2587 |
156 | Kina | Juan | 1 | 13.8826 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7542 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7036 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.3663 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1639 |
392 | Japan | Jen | 100 | 68.8792 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 325.7640 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8988 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2542 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4081 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.4038 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.0780 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8912 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.9997 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.4629 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 30.3325 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.1530 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4931 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9118 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9118 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6173 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5156 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.4749 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7078 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8636 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9118 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3881 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7845 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0517 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.4749 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4478 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4250 |
960 | SDR | 1 | 136.9127 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.