Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.2141 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.7558 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 81.7222 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.3317 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7778 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7151 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.9934 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3449 |
392 | Japan | Jen | 100 | 75.0362 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 361.9954 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.2082 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.1262 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.0955 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 121.4402 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.4777 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8991 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.2418 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 111.9203 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.9338 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5474 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 4.0635 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9306 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9306 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 25.2764 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5183 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.5662 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7140 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8692 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9306 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3989 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8312 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0536 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.5662 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4661 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4471 |
960 | SDR | 1 | 146.2910 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.