Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1752 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.5342 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.3859 |
156 | Kina | Juan | 1 | 14.0407 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7541 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6989 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.3444 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1700 |
392 | Japan | Jen | 100 | 67.8136 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 329.8851 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8106 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2834 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.3635 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.5493 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4524 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8863 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.3219 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.8392 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 30.7522 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0742 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4891 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9107 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9107 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5014 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5155 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.4697 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7075 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8632 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9107 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3874 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7818 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0516 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.4697 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4467 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4237 |
960 | SDR | 1 | 137.4469 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.