Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 116.9677 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.6187 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 79.0750 |
156 | Kina | Juan | 1 | 15.2975 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6478 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6816 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 28.1938 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.3135 |
392 | Japan | Jen | 100 | 74.1146 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 361.7931 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0511 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.0574 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.1002 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.4884 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 30.2884 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8905 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 141.0779 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 111.2283 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.9302 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.4950 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 3.2005 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8046 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8046 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.2423 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5004 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 289.9554 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.6726 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8316 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8046 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3265 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.5183 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0409 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 289.9554 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.3432 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.2990 |
960 | SDR | 1 | 146.2007 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.