Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.2291 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 67.9786 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 75.4613 |
156 | Kina | Juan | 1 | 14.9105 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.6869 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7114 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.4782 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.2607 |
392 | Japan | Jen | 100 | 72.2878 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 350.9853 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.2725 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2806 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7022 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 122.4581 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 29.4605 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8963 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 139.8748 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 108.2048 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.0018 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.5457 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.8484 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9383 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9383 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.9356 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5194 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6033 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7165 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8715 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9383 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4033 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8503 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0544 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6033 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4736 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4561 |
960 | SDR | 1 | 143.9557 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.