







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3765 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 70.6449 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.3474 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.6302 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8123 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7038 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.3013 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0690 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 62.7212 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 325.5936 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.5645 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3070 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8621 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.3478 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.1579 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8631 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 134.8071 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.7251 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 34.7432 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0534 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2304 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0137 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6434 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5301 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9687 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7413 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8939 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0137 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4465 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0374 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0620 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9687 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5472 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5447 |
| 960 | SDR | 1 | 136.5336 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.