







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3544 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.4408 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.6338 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.1839 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8328 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7078 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.4935 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1023 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.4946 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 325.8939 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8653 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2592 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7849 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.6202 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2259 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8971 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.6306 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.0037 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.7507 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0369 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.3415 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 60.0024 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0024 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.7907 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5285 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9140 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7376 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8906 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0024 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4400 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0094 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0608 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9140 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5361 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5314 |
| 960 | SDR | 1 | 136.6871 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.