







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2295 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.2988 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.2034 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2938 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8088 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7018 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.2989 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1495 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 66.1827 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 331.4377 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.9767 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2529 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6571 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.7962 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.7217 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8917 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.0339 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.8413 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.8241 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0390 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4178 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9385 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9385 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5322 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5194 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6043 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7166 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8715 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9385 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4034 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8508 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0544 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6043 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4738 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4563 |
| 960 | SDR | 1 | 137.9654 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.