







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4161 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.9594 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.5137 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.6781 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8185 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7104 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.1847 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0616 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.0016 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 327.1555 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.7610 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3389 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.8380 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.3355 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.2927 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9027 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 135.5844 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.2528 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.5225 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0585 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.2261 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0339 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6156 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5330 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0669 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7480 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9000 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0339 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4581 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0877 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0640 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0669 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5669 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5685 |
| 960 | SDR | 1 | 137.6050 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.