Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
978 | EMU | Evro | 1 | 117.1446 |
36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 65.3344 |
124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 73.0465 |
156 | Kina | Juan | 1 | 13.8746 |
203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.7343 |
208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7001 |
348 | Mađarska | Forinta | 100 | 29.3023 |
356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1612 |
392 | Japan | Jen | 100 | 69.1527 |
414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 325.0405 |
578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 9.8612 |
643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2708 |
752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.5077 |
756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 125.3956 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.0579 |
807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8840 |
826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.5640 |
840 | SAD | Američki dolar | 1 | 99.3846 |
933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 30.3083 |
946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0527 |
949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4935 |
975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.8951 |
977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.8951 |
985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5946 |
40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5132 |
56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.3939 |
246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7023 |
250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8586 |
280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.8951 |
300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.3785 |
372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.7430 |
380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0500 |
442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.3939 |
620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4315 |
724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4053 |
960 | SDR | 1 | 136.5544 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.