







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.4177 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 72.8488 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.9302 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.2740 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8260 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.7047 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 32.4484 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0680 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 64.9614 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 332.7223 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.8436 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2198 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.4074 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 124.7267 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.8505 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8990 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 136.9143 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 102.2713 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 33.8702 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.2935 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.0951 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0347 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.0019 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5331 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 291.0709 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7482 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.9002 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0347 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4586 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0897 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0641 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 291.0709 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5677 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5695 |
| 960 | SDR | 1 | 139.6259 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.