







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs | 
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2427 | 
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.4717 | 
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.3452 | 
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.1932 | 
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8096 | 
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6979 | 
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.1325 | 
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1392 | 
| 392 | Japan | Jen | 100 | 65.9000 | 
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 328.7793 | 
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0702 | 
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2647 | 
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7377 | 
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.2303 | 
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.4496 | 
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8950 | 
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.1849 | 
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 100.8279 | 
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.5218 | 
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0530 | 
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4030 | 
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9452 | 
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9452 | 
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.6275 | 
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5204 | 
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6371 | 
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7188 | 
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8735 | 
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9452 | 
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4072 | 
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8675 | 
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0551 | 
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6371 | 
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4804 | 
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4643 | 
| 960 | SDR | 1 | 137.4637 | 
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.