







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.2312 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 66.5973 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.5082 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 14.2796 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8154 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6986 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 30.2267 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.1445 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 65.8972 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 330.8812 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.0500 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.2542 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.7097 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 126.3403 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.6639 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.9099 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 133.5359 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 101.6221 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 29.7541 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 23.0380 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.4148 |
| 975 | Bugarska | Bugarski lev | 1 | 59.9394 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 59.9394 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.5307 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5195 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.6086 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7169 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8718 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 59.9394 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4039 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 148.8529 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0545 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.6086 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.4747 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.4574 |
| 960 | SDR | 1 | 138.0424 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.