







| Šifra valute | Naziv zemlje | Valuta | Važi za | Srednji kurs |
| 978 | EMU | Evro | 1 | 117.3652 |
| 36 | Australija | Australijski dolar | 1 | 71.1218 |
| 124 | Kanada | Kanadski dolar | 1 | 72.3628 |
| 156 | Kina | Juan | 1 | 15.1148 |
| 203 | Češka Republika | Češka kruna | 1 | 4.8500 |
| 208 | Danska | Danska kruna | 1 | 15.6996 |
| 348 | Mađarska | Forinta | 100 | 33.1306 |
| 356 | Indija | Indijska rupija | 1 | 1.0756 |
| 392 | Japan | Jen | 100 | 63.6333 |
| 414 | Kuvajt | Kuvajtski dinar | 1 | 332.8565 |
| 578 | Norveška | Norveška kruna | 1 | 10.4450 |
| 643 | Ruska Federacija | Ruska rublja | 1 | 1.3137 |
| 752 | Švedska | Švedska kruna | 1 | 10.6240 |
| 756 | Švajcarska | Švajcarski franak | 1 | 127.7375 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | UAE dirham | 1 | 27.9062 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | Denar | 1 | 1.8960 |
| 826 | Velika Britanija | Funta sterlinga | 1 | 137.0448 |
| 840 | SAD | Američki dolar | 1 | 102.4666 |
| 933 | Belorusija | Beloruska rublja | 1 | 35.2353 |
| 946 | Rumunija | Lej | 1 | 22.4039 |
| 949 | Turska | Turska lira | 1 | 2.1918 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka | 1 | 60.0079 |
| 985 | Poljska | Zlot | 1 | 27.3738 |
| 40 | Austrija | Šiling | 1 | 8.5293 |
| 56 | Belgija | Belgijski franak | 100 | 290.9407 |
| 246 | Finska | Finska marka | 1 | 19.7394 |
| 250 | Francuska | Francuski franak | 1 | 17.8922 |
| 280 | Nemačka | Nemačka marka | 1 | 60.0079 |
| 300 | Grčka | Drahma | 100 | 34.4432 |
| 372 | Irska | Irska funta | 1 | 149.0231 |
| 380 | Italija | Italijanska lira | 100 | 6.0614 |
| 442 | Luksemburg | Luksemburški franak | 100 | 290.9407 |
| 620 | Portugalija | Portugalski eskudo | 100 | 58.5415 |
| 724 | Španija | Španska pezeta | 100 | 70.5379 |
| 960 | SDR | 1 | 139.1117 |
Kursna lista preuzeta sa zvanične prezentacije NBS.